ブランド名: | Kingrail |
Model Number: | 12T |
MOQ: | 1 |
価格: | 1000-100000 |
パッケージの詳細: | 標準輸出パッケージ |
支払条件: | L/C,T/T |
KR40 水力クレーンフラットベッドトラックは,鉄道建設中に建設材料 (レール,スリーパー,設備など) を引き上げ,移動するために設計されています.負荷容量は40トンで,8トンもの10トンか12トンもの水力クレーン
顧客の特殊なニーズに応じて他のトラック建設・整備車両も開発できます
仕様:
適用する | 鉄路建設用材料や設備の持ち上げと輸送 |
フラットカー | 40T |
タレ重量 | 19T |
クレーンオプション | 8t,10t,12t |
軌道の走行幅 | 1435mm |
平坦な車形 | 13000mm×2750mm ((長さ,幅) |
鋼製の床の高さ | 1150mm |
サイドプレートの高さ | サイドプレート:420mm;エンドプレート:270mm |
カップラーの中央の高さ | 880±10mm |
ミニ半径 | 100m |
構造速度 | 120km/h |
ブレーキ方法 | 空気ブレーキとハンドブレーキ |
カップラータイプ | 2号 カップラー |
ボギー型 | 溶接ボギー |
車輪の直径 | 840mm |
連絡 ください
詳細の情報と引上げについては,ご連絡ください.
ブランド名: | Kingrail |
Model Number: | 12T |
MOQ: | 1 |
価格: | 1000-100000 |
パッケージの詳細: | 標準輸出パッケージ |
支払条件: | L/C,T/T |
KR40 水力クレーンフラットベッドトラックは,鉄道建設中に建設材料 (レール,スリーパー,設備など) を引き上げ,移動するために設計されています.負荷容量は40トンで,8トンもの10トンか12トンもの水力クレーン
顧客の特殊なニーズに応じて他のトラック建設・整備車両も開発できます
仕様:
適用する | 鉄路建設用材料や設備の持ち上げと輸送 |
フラットカー | 40T |
タレ重量 | 19T |
クレーンオプション | 8t,10t,12t |
軌道の走行幅 | 1435mm |
平坦な車形 | 13000mm×2750mm ((長さ,幅) |
鋼製の床の高さ | 1150mm |
サイドプレートの高さ | サイドプレート:420mm;エンドプレート:270mm |
カップラーの中央の高さ | 880±10mm |
ミニ半径 | 100m |
構造速度 | 120km/h |
ブレーキ方法 | 空気ブレーキとハンドブレーキ |
カップラータイプ | 2号 カップラー |
ボギー型 | 溶接ボギー |
車輪の直径 | 840mm |
連絡 ください
詳細の情報と引上げについては,ご連絡ください.