Brand Name: | Kingrail |
Model Number: | PD30 |
MOQ: | 1 |
価格: | 1000-100000 |
Packaging Details: | 標準輸出パッケージ |
Payment Terms: | L/C,T/T |
鉄道建設における重量コンクリートのプリフォームビームの輸送に対する顧客のニーズを満たすために,キングレイルパーツは 85 トンの負荷容量を持つ重荷用フラットカーを開発しましたこのフラットワゴンでは,重いTビームとHビームを輸送するだけでなく,鉄鋼,重機械,設備などの一般貨物も輸送できます.
また,あなたの仕様や要求に応じて 重荷用フラットカーもカスタマイズできます.
仕様:
適用 | コンクリート橋梁を鉄道で輸送する |
負荷 (距離が切れている) | 85トン |
タレ重量 | 24t |
軸の負荷 | 27.3t |
ミニ半径 | 145m |
構造速度 | 80km/h |
最大 速度 負荷 | 50km/h |
ブレーキ比 | 11.2 |
車両の寸法 | 14000mm ((L) * 3173mm ((W) * 1130mm |
カップラーの中央の高さ | 880mm |
車輪の直径 | 840mm |
制限幅 | GB146.1-1983 標準走行幅 鉄道車両走行幅 |
もっと助けを
無料の引上げのために,ご連絡ください.
Brand Name: | Kingrail |
Model Number: | PD30 |
MOQ: | 1 |
価格: | 1000-100000 |
Packaging Details: | 標準輸出パッケージ |
Payment Terms: | L/C,T/T |
鉄道建設における重量コンクリートのプリフォームビームの輸送に対する顧客のニーズを満たすために,キングレイルパーツは 85 トンの負荷容量を持つ重荷用フラットカーを開発しましたこのフラットワゴンでは,重いTビームとHビームを輸送するだけでなく,鉄鋼,重機械,設備などの一般貨物も輸送できます.
また,あなたの仕様や要求に応じて 重荷用フラットカーもカスタマイズできます.
仕様:
適用 | コンクリート橋梁を鉄道で輸送する |
負荷 (距離が切れている) | 85トン |
タレ重量 | 24t |
軸の負荷 | 27.3t |
ミニ半径 | 145m |
構造速度 | 80km/h |
最大 速度 負荷 | 50km/h |
ブレーキ比 | 11.2 |
車両の寸法 | 14000mm ((L) * 3173mm ((W) * 1130mm |
カップラーの中央の高さ | 880mm |
車輪の直径 | 840mm |
制限幅 | GB146.1-1983 標準走行幅 鉄道車両走行幅 |
もっと助けを
無料の引上げのために,ご連絡ください.