商品の詳細:
|
標準:: | AiSi、ASTM、bs、DIN、GB、JIS | ボルト孔の直径:: | 22mm顧客の要求として24mm、 |
---|---|---|---|
等級:: | Q235/55Q/U71Mn/75V/50Mn/45Mn | 長さ: | 6-12m |
柵のゲージ:: | 正常なゲージ | 指定:: | 4kg/m、8kg/m 12kg/m、15kg/m、18kg/m、22kg/m、24kg/M、38-60 |
ハイライト: | DIN A100クレーン柵,A100クレーン柵10m,列車の柵の鋼鉄12m |
DIN 536 A100クレーン柵、列車の柵の鋼鉄12m 10mは900A材料を大きさで分類する
DIN 536 A100クレーン柵、列車の柵の鋼鉄12m 10mの導入は900A材料を大きさで分類する
私達のクレーン柵は港で頭上式のガントリーでおよびfloor-mountedクレーン、また世界中の倉庫および造船所使用される!
カーボン: | 0.60 - 0.80 |
ケイ素: | < 0=""> |
マンガン: | 0.80 - 1.30 |
リン: | < 0=""> |
硫黄: | < 0=""> |
標準的な長さ: | 12.00 m |
延長(%): | 8 min。 |
計算された固まり: | 74.3 kg/m |
引張強さ(分):N/mm2: | 880 |
ポイント(分)をもたらしなさい:N/mm2: | 440 |
DIN 536 A100クレーン柵、列車の柵の鋼鉄12m 10mの配達そしてパッケージは900A材料を大きさで分類する
コンタクトパーソン: Ms. kelly Wang
電話番号: 008615215554137
ファックス: 86-555-2842689