商品の詳細:
|
標準:: | AiSi、ASTM、bs、DIN、GB、JIS | ボルト孔の直径:: | 22mm顧客の要求として24mm、 |
---|---|---|---|
等級:: | Q235/55Q/U71Mn/75V/50Mn/45Mn | 長さ: | 6-12m |
柵のゲージ:: | 正常なゲージ | 指定:: | 4kg/m、8kg/m 12kg/m、15kg/m、18kg/m、22kg/m、24kg/M、38-60 |
ハイライト: | UIC60鉄道柵の鋼鉄,UIC54鉄道柵の鋼鉄,24mmの鋼鉄鉄道柵 |
UIC 54のUIC60主要な鉄道のガントリー クレーン柵60kg/mのための鋼鉄柵50Mn材料の導入
柵は線路の主要なコンポーネントである。その機能は進むために、車輪の巨大な圧力に耐えるために圧延素材の車輪を導くことで眠る人にそれらを送信する。柵は連続的の、滑らか提供し、車輪のために最も少なく圧延の表面を引張らなければならない。充電された鉄道か自動妨害セクションでは、柵はまた軌道回路として使用することができる。
鉄道の列車トラック国際規格の鋼鉄軽い柵、重い柵、クレーン柵 指定
軽い柵
タイプ | ヘッド幅(mm) | 高さ(mm) | 最下の幅 | 網の厚さ(mm) | 理論の重量(kg/m) | 等級 | 長さ |
8kg | 25 | 65 | 54 | 7 | 8.42 | Q235B | 6M |
12kg | 38.1 | 69.85 | 69.85 | 7.54 | 12.2 | Q235B/55Q | 6M |
15kg | 42.86 | 79.37 | 79.37 | 8.33 | 15.2 | Q235B/55Q | 8M |
18kg | 40 | 90 | 80 | 10 | 18.6 | Q235B/55Q | 8-9M |
22kg | 50.8 | 93.66 | 93.66 | 10.72 | 22.3 | Q235B/55Q | 7 8 10M |
24kg | 51 | 107 | 92 | 10.9 | 24.46 | Q235B/55Q | 8 10M |
30kg | 60.33 | 107.95 | 107.95 | 12.3 | 30.1 | Q235B/55Q | 10M |
重い柵
ヘッド幅(mm) | 高さ(mm) | 最下の幅 | 網の厚さ(mm) | 理論の重量(kg/m) | 等級 | 長さ | |
P38 | 68 | 134 | 114 | 13 | 38.73 | 45MN/71MN | |
P43 | 70 | 140 | 114 | 14.5 | 44.653 | 45MN/71MN | 12.5M |
P50 | 70 | 152 | 132 | 15.5 | 51.51 | 45MN/71MN | 12.5M |
P60 | 73 | 176 | 150 | 16.5 | 60.64 | U71MN | 25M |
クレーン柵
ヘッド幅(mm) | 高さ(mm) | 最下の幅 | 網の厚さ(mm) | 理論の重量(kg/m) | 等級 | 長さ | |
QU70 | 70 | 120 | 120 | 28 | 52.8 | U71MN | 12M |
QU80 | 80 | 130 | 130 | 32 | 63.69 | U71MN | 12M |
QU100 | 100 | 150 | 150 | 38 | 88.96 | U71MN | 12M |
QU120 | 120 | 170 | 170 | 44 | 118.1 | U71MN | 12M |
コンタクトパーソン: Ms. kelly Wang
電話番号: 008615215554137
ファックス: 86-555-2842689