商品の詳細:
|
標準:: | AiSi、ASTM、bs、DIN、GB、JIS | ボルト孔の直径:: | 22mm顧客の要求として24mm、 |
---|---|---|---|
等級:: | Q235/55Q/U71Mn/75V/50Mn/45Mn | 長さ: | 6-12m |
柵のゲージ:: | 正常なゲージ | 指定:: | 4kg/m、8kg/m 12kg/m、15kg/m、18kg/m、22kg/m、24kg/M、38-60 |
ハイライト: | 鉄道の鋼鉄柵22mm,24mmの鉄道の鋼鉄柵,DIN536鉄道の鋼鉄柵 |
クレーン22mm 24mmボルト孔の直径のためのDIN536鉄道の鋼鉄柵A150
クレーン22mm 24mmボルト孔の直径のためのDIN536鉄道の鋼鉄柵の導入A150
Kingrailは鉄道の技術的な分野に属する局部的に補強され、堅くされたチャネルの柵を提供する。それは完全に形作られた柵の底、柵のウエスト、連続した柵の頭部、柵の唇および連続した柵の頭部と柵の唇の間で整理される柵の側面の監視溝を含み連続した柵の頭部の表面は柵の長さの方向に沿ってある。最初の機械化の溝は提供され、第2機械化の溝は柵の長さの方向に沿う柵の側面の監視溝の連続した表面で、および最初の機械化の溝および第2機械化の溝カバー柵の容易な穴提供される。摩耗区域では、最初の機械化の溝および第2機械化の溝は耐久力のある溶接材料で溶接によって満ちている。実用新案権に適度な構造設計があり、低い製造原価は、効果的に曲げられた柵の連続した表面の耐久性そして強さを、それにより柵の耐用年数を改善するために延長し、同時に曲げられた道の市街電車の走行時間を減らす柵の監視溝の強さを高める、ことができる。騒音。
軽い柵
タイプ | ヘッド幅(mm) | 高さ(mm) | 最下の幅 | 網の厚さ(mm) | 理論の重量(kg/m) | 等級 | 長さ |
8kg | 25 | 65 | 54 | 7 | 8.42 | Q235B | 6M |
12kg | 38.1 | 69.85 | 69.85 | 7.54 | 12.2 | Q235B/55Q | 6M |
15kg | 42.86 | 79.37 | 79.37 | 8.33 | 15.2 | Q235B/55Q | 8M |
18kg | 40 | 90 | 80 | 10 | 18.6 | Q235B/55Q | 8-9M |
22kg | 50.8 | 93.66 | 93.66 | 10.72 | 22.3 | Q235B/55Q | 7 8 10M |
24kg | 51 | 107 | 92 | 10.9 | 24.46 | Q235B/55Q | 8 10M |
30kg | 60.33 | 107.95 | 107.95 | 12.3 | 30.1 | Q235B/55Q | 10M |
重い柵
ヘッド幅(mm) | 高さ(mm) | 最下の幅 | 網の厚さ(mm) | 理論の重量(kg/m) | 等級 | 長さ | |
P38 | 68 | 134 | 114 | 13 | 38.73 | 45MN/71MN | |
P43 | 70 | 140 | 114 | 14.5 | 44.653 | 45MN/71MN | 12.5M |
P50 | 70 | 152 | 132 | 15.5 | 51.51 | 45MN/71MN | 12.5M |
P60 | 73 | 176 | 150 | 16.5 | 60.64 | U71MN | 25M |
クレーン柵
ヘッド幅(mm) | 高さ(mm) | 最下の幅 | 網の厚さ(mm) | 理論の重量(kg/m) | 等級 | 長さ | |
QU70 | 70 | 120 | 120 | 28 | 52.8 | U71MN | 12M |
QU80 | 80 | 130 | 130 | 32 | 63.69 | U71MN | 12M |
QU100 | 100 | 150 | 150 | 38 | 88.96 | U71MN | 12M |
QU120 | 120 | 170 | 170 | 44 | 118.1 | U71MN | 12M |
指定 | 化学成分 | 機械特性 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
数 | 分類 | C | Si | Mn | P | S | 降伏強さ | 引張強さ | 延長 | |
範囲 | 範囲 | 範囲 | 最高。 | 最高。 | min. | 範囲かmin。 | min. | |||
% | % | % | % | % | N/mm2(kgf/mm2) | % | ||||
AREMA2011 第4"章柵」 |
標準 強さ |
0.74−0.86 | 0.10−0.60 | 0.75−1.25 | 0.02 | 0.02 | 510 | 983min. | 10 | |
中間 強さ |
0.72−0.82 | 0.10−1.00 | 0.70−1.25 | 0.02 | 0.02 | 552 | 1014min | 8 | ||
高力 | 0.74−0.86 | 0.10−0.60 | 0.75−1.25 | 0.02 | 0.02 | 827 | 1179min | 10 | ||
EN13674−2011 | R260 | 0.62−0.80 | 0.15−0.58 | 0.70−1.20 | 0.025 | 0.025 | − | 880min | 10 | |
R350HT | 0.72−0.80 | 0.15−0.58 | 0.70−1.20 | 0.02 | 0.025 | − | 1175min | 9 | ||
IRS T12−2009 | GR1080 | 0.60−0.80 | 0.10−0.50 | 0.80−1.30 | 0.03 | 0.03 | 460 | 1080min. | 10 | |
UIC860−R | GR900A | 0.60−0.80 | 0.10−0.50 | 0.80−1.30 | 0.04 | 0.04 | − | 880-1030 | 10 | |
JIS E1101−2001 |
標準 柵 |
37A | 0.55−0.70 | 0.15−0.35 | 0.60−0.90 | 0.045 | 0.05 | − | 690min.(70) | 9 |
40N | 0.63−0.75 | 0.15−0.30 | 0.70−1.10 | 0.03 | 0.025 | 800min.(82) | 10 | |||
50N | ||||||||||
60 | ||||||||||
JIS E1120−2007 |
HH340 HH370 |
0.72−0.82 | 0.10−0.55 | 0.70−1.10 | 0.03 | 0.02 | − | 1080(110) | 8 | |
0.10−0.65 | 0.80−1.20 | 1130(115) |
コンタクトパーソン: Ms. kelly Wang
電話番号: 008615215554137
ファックス: 86-555-2842689