レール魚皿2つの隣接した鉄道段を繋ぐために使用される金属接合棒です.
専門的な製造業者として,キングレイルパーツは提供することができます魚皿BS,ASTM,DINなどの国際製造基準を満たすことができます.
一般的な魚皿
60kg,UIC,54kg UIC,52kg UIC,52kg,90A,90R,80A,80'O',88'O',75R,60R,115 RE,132 RE,50Rレールなどに適した4穴または6穴の魚皿を提供しています.
ジャグリングした魚皿
ジョギングした魚皿は,クレイクした溶接された鉄道接合体の一時的な修理に適しており,様々な鉄道セクションに適したクランプ組装が装備されています.
妥協魚皿
特別に設計された魚皿を製造し 異なる顧客のニーズに応じて 2つの異なる線路を接続します
スタンダード | タイプ | 長さ/直径 | 重量/材料 | |
---|---|---|---|---|
AREMA 2007 年 | 115RE | 4ホール-24インチ | 17.04キロ | 45# 化学 |
115RE | 6ホール-36インチ | 25.56キロ | 構成 (%): | |
132-136RE | 4ホール-24インチ | 17.75キロ | C: 0.42 - 050 | |
132-136RE | 6ホール-36インチ | 26.63キロ | Mn:0.50-0.80 | |
UIC864 | UIC60 | 4ホール-630/Φ26 | 18.07キロ | サイ:0.17-0.37 |
UIC60 | 4ホール-600/Φ28 | 17.47キロ | Cr: ≤0.25 | |
UIC60 | 4ホール-630/Φ25 | 18.1kg | P: ≤0.035 | |
UIC54 | 4穴 | 14.34キロ | S: ≤0.035 | |
UIC54 | 6ホール800 | 19.94Kg | ||
BS 47-1 | BS75R | 4穴 | 6.56キロ | |
BS60A | 4穴 | 5.61キロ | ||
BS80A | 4穴 | 6.5kg | ||
BS90A | 685.8/Φ26 | 13.23キロ | 50# 化学 | |
BS90A | 792.9/Φ262 | 15.34キロ | 構成 (%): | |
BS100A | 4穴 | C:0.62−070 | ||
90/91LB | 4穴 | 18.08キロ | Mn:0.50-0.80 | |
90/91LB | 6穴 | 19.9Kg | サイ:0.17-0.37 | |
AS | 50kg | 4穴 | 14.3kg | Cr: ≤0.25 |
50kg | 6穴 | 19.5kg | P: ≤0.035 | |
S49 | 4穴 | 9.71キロ | S: ≤0.035 |
パーソナライズすることもできますレール魚皿顧客の仕様や図面に従って
連絡 ください
詳細情報とオートについては,ご連絡ください.
レール魚皿2つの隣接した鉄道段を繋ぐために使用される金属接合棒です.
専門的な製造業者として,キングレイルパーツは提供することができます魚皿BS,ASTM,DINなどの国際製造基準を満たすことができます.
一般的な魚皿
60kg,UIC,54kg UIC,52kg UIC,52kg,90A,90R,80A,80'O',88'O',75R,60R,115 RE,132 RE,50Rレールなどに適した4穴または6穴の魚皿を提供しています.
ジャグリングした魚皿
ジョギングした魚皿は,クレイクした溶接された鉄道接合体の一時的な修理に適しており,様々な鉄道セクションに適したクランプ組装が装備されています.
妥協魚皿
特別に設計された魚皿を製造し 異なる顧客のニーズに応じて 2つの異なる線路を接続します
スタンダード | タイプ | 長さ/直径 | 重量/材料 | |
---|---|---|---|---|
AREMA 2007 年 | 115RE | 4ホール-24インチ | 17.04キロ | 45# 化学 |
115RE | 6ホール-36インチ | 25.56キロ | 構成 (%): | |
132-136RE | 4ホール-24インチ | 17.75キロ | C: 0.42 - 050 | |
132-136RE | 6ホール-36インチ | 26.63キロ | Mn:0.50-0.80 | |
UIC864 | UIC60 | 4ホール-630/Φ26 | 18.07キロ | サイ:0.17-0.37 |
UIC60 | 4ホール-600/Φ28 | 17.47キロ | Cr: ≤0.25 | |
UIC60 | 4ホール-630/Φ25 | 18.1kg | P: ≤0.035 | |
UIC54 | 4穴 | 14.34キロ | S: ≤0.035 | |
UIC54 | 6ホール800 | 19.94Kg | ||
BS 47-1 | BS75R | 4穴 | 6.56キロ | |
BS60A | 4穴 | 5.61キロ | ||
BS80A | 4穴 | 6.5kg | ||
BS90A | 685.8/Φ26 | 13.23キロ | 50# 化学 | |
BS90A | 792.9/Φ262 | 15.34キロ | 構成 (%): | |
BS100A | 4穴 | C:0.62−070 | ||
90/91LB | 4穴 | 18.08キロ | Mn:0.50-0.80 | |
90/91LB | 6穴 | 19.9Kg | サイ:0.17-0.37 | |
AS | 50kg | 4穴 | 14.3kg | Cr: ≤0.25 |
50kg | 6穴 | 19.5kg | P: ≤0.035 | |
S49 | 4穴 | 9.71キロ | S: ≤0.035 |
パーソナライズすることもできますレール魚皿顧客の仕様や図面に従って
連絡 ください
詳細情報とオートについては,ご連絡ください.